| Vocabulario : Geometry | Volver a Categorías |
| Palabra en Inglés | Pronunciación | Significado |
| circle | sérkl | círculo |
| square | skuér | cuadrado |
| rectangle | rectángl | rectángulo |
| oval | óuval | óvalo |
| triangle | traiángl | triángulo |
| cylinder | cílinder | cilindro |
| cone | kóun | cono |
| cube | kiúb | cubo |
| pyramid | píramid | pirámide |
| sphere | sfíir | esfera |
| circumference | serkónferens | circunferencia |
| radius | réidios | radio |
| diameter | daiámiter | diámetro |
| pentagon | péntagon | pentágono |
| angle | ángl | ángulo |
| straight line | stréit láin | línea recta |
| curve | kérv | curva |
| parallel lines | páralel láins | líneas paralelas |
| perpendicular lines | perpendíkiular láins | líneas perpendiculares |
| concave | conkéiv | cóncavo |
| convex | convéks | convexo |
©1999 Adolfo E. Bieri
Todos los Derechos Reservados
adolfo@sherton.com.ar